Сурикова 53 к. А
Отчет за 2017 год
Управляющая компания «Юг-Энерго» обслуживает дом по адресу Сурикова 53 а. Дом сочетает в себе практичность многоквартирного дома, принадлежащего к жилому кварталу «Юг-Центр», и выгодное месторасположение – внутри жилого комплекса, благодаря чему дом находится в дали от основных транспортных узлов, но в то же время в шаговой доступности есть все необходимое.
Фотогалерея
Нет информации...
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация | |
Дата начала управления | 20.02.2013 |
Основание управления | Договор управления |
Протокол общего собрания собственников | Протокол |
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 2015-05-25 |
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (наименование документа) | протокол общего собрания собственников |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (дата документа) | 2013-02-20 |
4 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (номер документа) | без номера |
5 | Договор управления (дата договора) | 2013-02-20 |
6 | Договор управления (номер договора) | без номера |
7 | Договор управления (документ договора) | Договор управления |
8 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
9 | Адрес многоквартирного дома | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 53 корпус А |
10 | Год постройки | 2012 |
11 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2012 |
12 | Серия, тип постройки здания | кирпичный |
13 | Тип дома | Многоквартирный |
14 | Количество этажей наибольшее | 16 |
15 | Количество этажей наименьшее | 16 |
16 | Количество подъездов | 1 |
17 | Количество лифтов | 2 |
18 | Количество помещений | 77 |
19 | Количество помещений жилых | 75 |
20 | Количество помещений нежилых | 2 |
21 | Общая площадь дома | 6238.4 |
22 | Общая площадь жилых помещений | 4545.8 |
23 | Общая площадь нежилых помещений | 289.4 |
24 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1403.2 |
25 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 66:41:0501002:2431 |
26 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 574 |
27 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 |
28 | Факт признания дома аварийным | Не признан |
29 | Дата документа о признании дома аварийным | - |
30 | Номер документа о признании дома аварийным | - |
31 | Причина признания дома аварийным | - |
32 | Причина признания дома аварийным (иная) | - |
33 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
34 | Дополнительная информация | - |
35 | Детская площадка | Имеется |
36 | Спортивная площадка | Имеется |
37 | Другое | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 2015-05-25 |
2 | Адрес многоквартирного дома | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 53 корпус А |
3 | Тип фундамента | Ленточный |
4 | Тип перекрытий | Железобетонные |
5 | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
6 | Тип фасада | Оштукатуренный |
7 | Тип крыши | плоская |
8 | Тип кровли | Из рулонных материалов |
9 | Площадь подвала по полу | 361,3 |
10 | Тип мусоропровода | отсутствует |
11 | Количество мусоропроводов | 0 |
12 | Тип системы электроснабжения | центральное |
13 | Количество вводов в МКД | 4 |
14 | Тип системы теплоснабжения | центральное |
15 | Тип системы горячего водоснабжения | центральное (закрытая схема) |
16 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
17 | Тип системы водоотведения | центральное |
18 | Объем выгребных ям | 0 |
19 | Тип системы газоснабжения | отсутствует |
20 | Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
21 | Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
22 | Тип системы водостоков | внутренние водостоки |
Форма 2.2. Лифты,Общедомовые приборы учета и Иное оборудование | |
Файл формы | Скачать |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом( заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге) | |
Период | Скачать файл |
2015 | Скачать |
2016 | Скачать |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах | |
Период | Скачать файл |
с 01.07.2015 по 30.06.2016 | Скачать |
c 01.07.2016 по 30.06.2017 | Скачать |
c 01.07.2017 | Скачать |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) | |
Файл формы | Скачать |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме | |
Файл формы | Скачать |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) | |
Файл формы | Скачать |
2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |
Год | Скачать файл |
2015 | Скачать |
2016 | Скачать |
2017 | Скачать |
2018 | Скачать |
2018 (СЖ) | Скачать |
2019 | Скачать |
2019 (дополнительно) | Скачать |
2020 | Скачать |
2021 | Скачать |
Протоколы | |
Протокол б/н от 15.02.2016 | Скачать |
Протокол б/н от 20.08.2013 | Скачать |
Протокол №5 от 09.10.2018 | Скачать |
- МУП "Водоканал"
- ПАО "Т-плюс"
- АО "Екатеринбургэнергосбыт"