Щорса 54А
Отчет за 2017 год
18 этажный односекционный жилой дом «Академия» повышенного комфорта, находящийся в квартале, ограниченном улицами Фрунзе, Белинского, Щорса, Степана Разина обслуживает управляющая компания «Юг-Энерго». Особое внимание уделено благоустройству придомовой площади. Здесь есть зоны отдыха, игровые зоны, прогулочная территория, гостевая автостоянка, зоны озеленения и крытый въезд в подземный паркинг.
Нет информации...
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация | |
Дата начала управления | 09.01.2016 |
Основание управления | Договор управления |
Протокол общего собрания собственников | Протокол |
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 2016-02-03 |
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (наименование документа) | протокол общего собрания собственников |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (дата документа) | 2016-01-20 |
4 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (номер документа) | без номера |
5 | Договор управления (дата договора) | 2016-01-20 |
6 | Договор управления (номер договора) | без номера |
7 | Договор управления (документ договора) | Договор управления |
8 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
9 | Адрес многоквартирного дома | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 54 к. А |
10 | Год постройки | 2015 |
11 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 |
12 | Серия, тип постройки здания | 14-2014 |
13 | Тип дома | Многоквартирный |
14 | Количество этажей наибольшее | 18 |
15 | Количество этажей наименьшее | 18 |
16 | Количество подъездов | 1 |
17 | Количество лифтов | 3 |
18 | Количество помещений | 190 |
19 | Количество помещений жилых | 186 |
20 | Количество помещений нежилых | 3 |
21 | Общая площадь дома | 16083,2 |
22 | Общая площадь жилых помещений | 10602,8 |
23 | Общая площадь нежилых помещений | 2292,1 |
24 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2875,3 |
25 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 66:41:0402027:48 |
26 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5426 |
27 | Площадь парковки в границах земельного участка | - |
28 | Факт признания дома аварийным | Не признан |
29 | Дата документа о признании дома аварийным | - |
30 | Номер документа о признании дома аварийным | - |
31 | Причина признания дома аварийным | - |
32 | Причина признания дома аварийным (иная) | - |
33 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
34 | Дополнительная информация | - |
35 | Детская площадка | Имеется |
36 | Спортивная площадка | Не имеется |
37 | Другое | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 2016-03-28 |
2 | Адрес многоквартирного дома | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 54а |
3 | Тип фундамента | Железобетонный |
4 | Тип перекрытий | Железобетонные |
5 | Материал несущих стен | Монолитные |
6 | Тип фасада | Оштукатуренный |
7 | Тип крыши | плоская |
8 | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
9 | Площадь подвала по полу | 965,42 |
10 | Тип мусоропровода | отсутствует |
11 | Количество мусоропроводов | 0 |
12 | Тип системы электроснабжения | центральное |
13 | Количество вводов в МКД | 4 |
14 | Тип системы теплоснабжения | центральное |
15 | Тип системы горячего водоснабжения | центральное (закрытая схема) |
16 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
17 | Тип системы водоотведения | центральное |
18 | Объем выгребных ям | 0 |
19 | Тип системы газоснабжения | отсутствует |
20 | Тип системы вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
21 | Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
22 | Тип системы водостоков | внутренние водостоки |
Форма 2.2. Лифты,Общедомовые приборы учета и Иное оборудование | |
Файл формы |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом( заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге) | |
Период | Скачать файл |
2016 | Скачать |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах | |
Период | Скачать файл |
с 01.07.2015 по 30.06.2016 | Скачать |
c 01.07.2016 по 30.06.2017 | Скачать |
c 01.09.2017 - ... | Скачать |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) | |
Файл формы |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме | |
Файл формы |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) | |
Файл формы | Скачать |
2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |
Год | Скачать файл |
2016 | Скачать |
2017 | Скачать |
2018 | Скачать |
2018 (СЖ) | Скачать |
2019 | Скачать |
2019 (дополнительно) | Скачать |
2020 | Скачать |
2021 | Скачать |
Протоколы | |
Протокол б/н от 12.04.2016 | Скачать |
Протокол б/н от 20.01.2016 | Скачать |
Протокол №1 от 27.03.2017 | Скачать |
Протокол №1 от 28.11.2019 | Скачать |
- МУП "Водоканал"
- ПАО "Т-плюс"
- АО "Екатеринбургэнергосбыт"